martes, marzo 27, 2018

Estado de los embalses 27-03-2018

¡¡ESPECTACULAR COMIENZO DE LA PRIMAVERA!!
(Hasta en el Segura se crece).
Y a lo que se vislumbra esto no ha hecho más que empezar..



Agua embalsada: 34979 hm3 62.38
Variacion Sem. Anterior: 1250 hm3 2.23
Capacidad embalses: 56074 hm3 100
Agua embalsada (2017): 33064 hm3 58.96
Agua embalsada (Media 10 años): 38556 hm3 68.76







Capacidad Embalsada Variacion
  Alava 223 185 82.96 % 0 0.00 %
  Albacete 727 180 24.76 % 25 3.44 %
  Alicante 315 97 30.79 % -1 -0.32 %
  Almeria 224 21 9.38 % 2 0.89 %
  Asturias 484 445 91.94 % 28 5.79 %
  Avila 290 240 82.76 % 17 5.86 %
  Badajoz 7592 4447 58.57 % 153 2.02 %
  Barcelona 274 197 71.90 % -1 -0.36 %
  Burgos 139 118 84.89 % 4 2.88 %
  Caceres 6627 5260 79.37 % 90 1.36 %
  Cadiz 1821 1314 72.16 % 62 3.40 %
  Cantabria 575 399 69.39 % 22 3.83 %
  Castellon 221 95 42.99 % -1 -0.45 %
  Ciudad Real 510 286 56.08 % 18 3.53 %
  Cordoba 3411 1852 54.29 % 114 3.34 %
  Cuenca 1134 396 34.92 % 17 1.50 %
  Girona 294 138 46.94 % 9 3.06 %
  Granada 1186 570 48.06 % 35 2.95 %
  Guadalajara 2931 683 23.30 % 43 1.47 %
  Guipuzcoa 29 29 100.00 % 0 0.00 %
  Huelva 1508 1233 81.76 % 16 1.06 %
  Huesca 2401 1660 69.14 % 12 0.50 %
  Jaen 2327 1297 55.74 % 112 4.81 %
  La Coruña 359 310 86.35 % -3 -0.84 %
  La Rioja 136 119 87.50 % 2 1.47 %
  Leon 1772 1299 73.31 % 76 4.29 %
  Lleida 1145 802 70.04 % 18 1.57 %
  Lugo 895 834 93.18 % 4 0.45 %
  Madrid 1060 749 70.66 % 49 4.62 %
  Malaga 616 371 60.23 % 28 4.55 %
  Murcia 148 28 18.92 % 0 0.00 %
  Navarra 1014 891 87.87 % 5 0.49 %
  Orense 1603 1137 70.93 % 23 1.43 %
  Palencia 488 275 56.35 % 22 4.51 %
  Pontevedra 363 336 92.56 % 1 0.28 %
  Salamanca 3482 1973 56.66 % 151 4.34 %
  Segovia 81 69 84.77 % 1 1.23 %
  Sevilla 942 804 85.35 % 10 1.06 %
  Soria 267 177 66.29 % 10 3.75 %
  Tarragona 237 208 87.76 % 0 0.00 %
  Teruel 183 84 45.90 % 2 1.09 %
  Toledo 451 266 58.98 % 6 1.33 %
  Valencia 1911 509 26.64 % 10 0.52 %
  Valladolid 6 6 100.00 % 0 0.00 %
  Zamora 1767 1187 67.18 % 107 6.06 %
  Zaragoza 1905 1403 73.65 % -48 -2.52 %

Capacidad Embalsada Variacion
  Tajo 11012 6909 62.74 % 192 1.74 %
  Guadiana 9261 5591 60.37 % 197 2.13 %
  Guadalquivir 8118 4820 59.37 % 266 3.28 %
  Ebro 7642 5631 73.68 % 11 0.14 %
  Duero 7507 4694 62.52 % 349 4.65 %
  Júcar 3337 1033 30.96 % 26 0.78 %
  Miño-Sil 3030 2423 79.97 % 53 1.75 %
  Guadalete-Barbate 1651 1172 70.99 % 56 3.39 %
  Med. Andaluza 1174 636 54.17 % 43 3.66 %
  Segura 1140 280 24.56 % 25 2.19 %
  Galicia Costa 684 608 88.89 % -3 -0.44 %
  Cataluña Interna 677 402 59.38 % 10 1.48 %
  Cantabrico Occidental 518 475 91.70 % 27 5.21 %
  Tinto, Odiel y Piedras 229 215 93.89 % -2 -0.87 %
  Cantabrico Oriental 73 69 94.52 % 0 0.00 %
  Pais Vasco Interna 21 21 100.00 % 0 0.00 %

No hay comentarios:

Peligro

  Agua embalsada en España a 08-02-2022 - España - - Provincias - - Cuencas Hidrograficas - España - Estado general de los embalses. Agua em...