|
Agua embalsada: | 44438 | hm3 | 79.94 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | -488 | hm3 | -0.88 | % | |
Capacidad embalses: | 55586 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2010): | 46388 | hm3 | 83.45 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 35678 | hm3 | 64.19 | % |
Empezó como reflexión acerca de la energía, sus carencias y estrecheces y, de momento, está abierto a todo tipo de conjeturas, a lo que se me ocurra...Aunque eso sí: Agua, Energía y Medio Ambiente, siempre.
|
Agua embalsada: | 44438 | hm3 | 79.94 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | -488 | hm3 | -0.88 | % | |
Capacidad embalses: | 55586 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2010): | 46388 | hm3 | 83.45 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 35678 | hm3 | 64.19 | % |
Agua embalsada en España a 08-02-2022 - España - - Provincias - - Cuencas Hidrograficas - España - Estado general de los embalses. Agua em...
No hay comentarios:
Publicar un comentario