Agua embalsada: | 45710 | hm3 | 82.23 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | 166 | hm3 | 0.30 | % | |
Capacidad embalses: | 55586 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2010): | 46191 | hm3 | 83.10 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 36447 | hm3 | 65.57 | % |
Cuenca | Capacidad | Embalsada | Variacion | |||||
Tajo | 11012 | 8562 | 77.75% | 15 | 0.14% | |||
Guadiana | 8635 | 7962 | 92.21% | 9 | 0.10% | |||
Guadalquivir | 8280 | 7343 | 88.68% | 15 | 0.18% | |||
Duero | 7520 | 6521 | 86.71% | 121 | 1.61% | |||
Ebro | 7507 | 6114 | 81.44% | 32 | 0.43% | |||
Norte | 3655 | 2528 | 69.17% | -56 | -1.53% | |||
Júcar | 3336 | 2018 | 60.49% | 18 | 0.54% | |||
C. Atl. Andaluza | 1878 | 1743 | 92.81% | 2 | 0.11% | |||
C. Med. Andaluza | 1177 | 955 | 81.14% | 0 | 0.00% | |||
Segura | 1141 | 815 | 71.43% | 3 | 0.26% | |||
Cataluña Interna | 736 | 636 | 86.41% | 5 | 0.68% | |||
Galicia Costa | 684 | 493 | 72.08% | 0 | 0.00% | |||
Pais Vasco Interna | 21 | 20 | 95.24% | 2 | 9.52% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario