Agua embalsada: | 42975 | hm3 | 77.82 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | 1559 | hm3 | 2.82 | % | |
Capacidad embalses: | 55223 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2010): | 34482 | hm3 | 62.44 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 30225 | hm3 | 54.73 | % |
Cuencas - Estado de los embalses por cuencas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Empezó como reflexión acerca de la energía, sus carencias y estrecheces y, de momento, está abierto a todo tipo de conjeturas, a lo que se me ocurra...Aunque eso sí: Agua, Energía y Medio Ambiente, siempre.
Agua embalsada: | 42975 | hm3 | 77.82 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | 1559 | hm3 | 2.82 | % | |
Capacidad embalses: | 55223 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2010): | 34482 | hm3 | 62.44 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 30225 | hm3 | 54.73 | % |
Cuencas - Estado de los embalses por cuencas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agua embalsada en España a 08-02-2022 - España - - Provincias - - Cuencas Hidrograficas - España - Estado general de los embalses. Agua em...
No hay comentarios:
Publicar un comentario