|
Agua embalsada: | 38312 | hm3 | 69.38 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | -673 | hm3 | -1.22 | % | |
Capacidad embalses: | 55223 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2009): | 24129 | hm3 | 43.69 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 26415 | hm3 | 47.83 | % |
Empezó como reflexión acerca de la energía, sus carencias y estrecheces y, de momento, está abierto a todo tipo de conjeturas, a lo que se me ocurra...Aunque eso sí: Agua, Energía y Medio Ambiente, siempre.
|
Agua embalsada: | 38312 | hm3 | 69.38 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | -673 | hm3 | -1.22 | % | |
Capacidad embalses: | 55223 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2009): | 24129 | hm3 | 43.69 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 26415 | hm3 | 47.83 | % |
Agua embalsada en España a 08-02-2022 - España - - Provincias - - Cuencas Hidrograficas - España - Estado general de los embalses. Agua em...
No hay comentarios:
Publicar un comentario