La Presentación de Ángel Muñoz Suárez (2479)
La Contestación de Juan Guillamón Álvarez (2136)
Empezó como reflexión acerca de la energía, sus carencias y estrecheces y, de momento, está abierto a todo tipo de conjeturas, a lo que se me ocurra...Aunque eso sí: Agua, Energía y Medio Ambiente, siempre.
| Agua embalsada: | 40177 | hm3 | 72.75 | % | |
| Variacion Sem. Anterior: | -33 | hm3 | -0.06 | % | |
| Capacidad embalses: | 55223 | hm3 | 100 | % | |
| Agua embalsada (2009): | 24213 | hm3 | 43.85 | % | |
| Agua embalsada (Media 10 años): | 27948 | hm3 | 50.61 | % |
| Agua embalsada: | 40210 | hm3 | 72.81 | % | |
| Variacion Sem. Anterior: | 2025 | hm3 | 3.67 | % | |
| Capacidad embalses: | 55223 | hm3 | 100 | % | |
| Agua embalsada (2009): | 24287 | hm3 | 43.98 | % | |
| Agua embalsada (Media 10 años): | 27852 | hm3 | 50.44 | % |
| Agua embalsada: | 37978 | hm3 | 68.77 | % | |
| Variacion Sem. Anterior: | 820 | hm3 | 1.48 | % | |
| Capacidad embalses: | 55223 | hm3 | 100 | % | |
| Agua embalsada (2009): | 23899 | hm3 | 43.28 | % | |
| Agua embalsada (Media 10 años): | 27253 | hm3 | 49.35 | % |
Agua embalsada en España a 08-02-2022 - España - - Provincias - - Cuencas Hidrograficas - España - Estado general de los embalses. Agua em...