Pronóstico para fin de año, 30.000 hm3.
Agua embalsada: | 30606 | hm3 | 55.02 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | -985 | hm3 | -1.77 | % | |
Capacidad embalses: | 55622 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2019): | 27722 | hm3 | 49.84 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 35055 | hm3 | 63.02 | % |
Empezó como reflexión acerca de la energía, sus carencias y estrecheces y, de momento, está abierto a todo tipo de conjeturas, a lo que se me ocurra...Aunque eso sí: Agua, Energía y Medio Ambiente, siempre.
Pronóstico para fin de año, 30.000 hm3.
Agua embalsada: | 30606 | hm3 | 55.02 | % | |
Variacion Sem. Anterior: | -985 | hm3 | -1.77 | % | |
Capacidad embalses: | 55622 | hm3 | 100 | % | |
Agua embalsada (2019): | 27722 | hm3 | 49.84 | % | |
Agua embalsada (Media 10 años): | 35055 | hm3 | 63.02 | % |
Agua embalsada en España a 08-02-2022 - España - - Provincias - - Cuencas Hidrograficas - España - Estado general de los embalses. Agua em...